İşlem Limit ve Saatleri
İnternet İşlem Limit, Saat ve Komisyonları
Bireysel
İşlem | Minimum Tutar | Maksimum Tutar | İşlem Saat Aralığı |
---|---|---|---|
Hesaplarım Arası Transfer İşlemleri | Limitsiz | Limitsiz | 24 Saat |
Banka İçi Transfer İşlemleri | 1 TL | 1.000.000 TL | 24 Saat |
Başka Bankaya Transfer İşlemleri | 1 TL | 1.000.000 TL | 09:00-17:00 (ileri tarihli için 24 saat) |
Döviz Transferi (Swift) İşlemi | 1800 TL karşılığı YP | 500.000 TL karşılığı YP | 24 saat |
Vadeli Hesap Açılışı | 500 TL | 10.000.000 TL | 24 saat |
Döviz Alış /Satış | Alış: 10 TL Satış: 10 TL | 500.000 TL karşılığı YP | 24 saat |
Altın Alış / Satış | Alış: 10 TL Satış: 10 TL | 1.000.000 TL Karşılığı Altın | 24 saat |
Gümüş Alış / Satış | Alış: 10 TL Satış: 10 TL | 500.000 TL Karşılığı Gümüş | 24 saat |
Repo | 500 TL | 200.000 TL | 10.00-14.00 |
Fon Alış * | 0** | 30.000.000 TL | Fon bazında değişiklik gösterir. |
Fon Satış * | 0** | - | Fon bazında değişiklik gösterir. |
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu Alım-Satım | 0 | 200.000 TL | 09:00-14:00 |
Fatura Ödeme | 0 | 100.000 TL | 24 saat |
Fatura Otomatik Ödeme Talimatı Verme | 0 | 100.000 TL | 24 saat |
Bağkur / SGK Ödeme | 0 | 100.000 TL | 24 saat |
* : İşlem saatleri dahilinde
** : Fon içtüzüğünde belirlenen kurallar dahilinde limit bulunması durumunda , fon içtüzüğü kuralları geçerlidir.